
г. Ростов-на-Дону
| Общие | |
| Производитель | Canton |
| Высота, мм | 205 |
| Расположение фазоинвертора | сзади |
| Отделка | шпон |
| Цвет | черный |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вес, кг | 13 кг |
| Тип | центральный канал |
| Страна (главный офис) | Германия |
| Глубина, мм | 285 |
| Серия | Ergo |
| Ширина, мм | 530 |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Характеристики | |
| Сопротивление, Ом | 4-8 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 7 |
| Клеммы | Винтовые, стандарт |
| Максимальная частота, Гц | 40000 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Количество динамиков | 3 |
| Частота разделения кроссовера | 350 Гц, 3000 Гц |
| Материал ВЧ динамика №1 | металл |
| Минимальная частота, Гц | 26 |
| Количество полос | 2.5 |
| Тип НЧ динамика | конусный |
| Материал СЧ динамика | металл |
| Беспроводная | нет |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 87,9 |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип СЧ динамика | купольный |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Мощность | |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 110 |