
г. Ростов-на-Дону
| Входы | |
| Количество оптических аудиовходов | 2 |
| Коаксиальных аудиовходов | 1 |
| Количество линейных входов RCA | 5 |
| Функции | |
| Режим Direct | нет |
| Фонокорректор | MM |
| Поддержка RDS (FM радио) | нет |
| Управление с Apple/Android | нет |
| Подключение двух пар колонок | есть |
| Интернет-радио | нет |
| Мостовой режим | нет |
| Встроенный ЦАП | есть |
| Общие | |
| Производитель | Marantz |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,3 |
| Тип | Стереоусилитель |
| Потребляемая мощность, Вт | 155 |
| Вес, кг | 7,8 кг |
| Цвет | черный |
| Глубина, мм | 370 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Ширина, мм | 440 |
| Страна (главный офис) | Япония |
| Высота, мм | 105 |
| Пульт д/у | в комплекте |
| Характеристики | |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц | 192 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,08 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 102 |
| Максимальная частота, Гц | 70000 |
| Каналов усиления | 2 |
| Минимальная частота, Гц | 10 |
| Демпинг фактор | 100 |
| Выходы | |
| Линейных выходов RCA | стерео |
| Выходов на сабвуфер | 1 |
| Выход на наушники | Да |
| Выход Jack (6.3) | 1 |
| Особенности | |
| Выход на наушники на лицевой панели | есть |
| Раздельные клеммы под разное сопротивление | нет |
| Стрелочный индикатор | нет |
| Интернет-соединение | Нет |
| Беспроводное соединение | |
| Bluetooth | нет |
| AirPlay | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Мощность | |
| Мощность на канал (8 Ом), Вт | 45 |
| Мощность на канал (4 Ом), Вт | 60 |