
г. Ростов-на-Дону
| Общие | |
| Производитель | Magnat |
| Страна (главный офис) | Германия |
| Глубина, мм | 385 |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Ширина, мм | 514 |
| Расположение фазоинвертора | спереди |
| Высота, мм | 1000 |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Цвет | темно - коричневое дерево |
| Тип | Напольная акустика |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вес, кг | 37 кг |
| Характеристики | |
| Количество ВЧ динамиков | 2 |
| Частота разделения кроссовера | 920 Гц / 4800 Гц |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 15 |
| Минимальная частота, Гц | 16 |
| Клеммы | Винтовые, стандарт |
| Количество полос | 3 |
| Размер СЧ динамика, в дюймах | 6,5 |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 95 |
| Тип ВЧ динамика №2 | рупорный |
| Размер ВЧ динамика №2, в дюймах | 1 |
| Тип НЧ динамика | конусный |
| Сопротивление, Ом | 4-8 |
| Беспроводная | нет |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Тип СЧ динамика | конусный |
| Максимальная частота, Гц | 35000 |
| Материал ВЧ динамика №2 | ткань |
| Тип ВЧ динамика | рупорный |
| Количество динамиков | 4 |
| Мощность | |
| Пиковая (максимальная) мощность, Вт | 500 |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 30 |